info@bsti.de +49 170 616 10 87
poser une question
Posez une question et dans les 24 heures, vous recevrez une réponse du spécialiste principal
Votre nom
Votre e-mail
Ta question
Fermer
Transfer

Transfers from Munich within Germany

 

Destination Journey time +/- 15 min Number of persons / Prices in Euro 
1-3 чел 4-8 чел 9-18 чел
Augsburg 1 h 15 min 130 143 222
Bad+Reichenhall 2 h 0 min 255 280 433
Bad+Tölz 1 h 15 min 136 150 232
Baden-Baden 3 h 45 min 464 511 786
Berchtesgaden 3 h 30 min 287 316 489
Berlin 6 h 30 min 807 889 1369
Deggendorf 1 h 45 min 215 236 365
Frankfurt+am+Main 4 h 30 min 527 581 894
Füssen 2 h 0 min 238 262 406
Günzburg (Legoland) 1 h 30 min 195 215 333
Illertrissen 2 h 00 min 260 287 444
Ingolstadt 1 h 00 min 105 116 179
Lindau+(Bodensee) 2 h 30 min 288 318 489
Nürnberg 2 h 00 min 237 261 403
Passau 2 h 0 min 237 261 403
Prien am Chiemsee 1 h 45 min 189 209 323
Regensburg 1 h 30 min 170 187 290
Rottach-Egern (Tegernsee) 1 h 30 min 139 153 237
Stuttgart 2 h 45 min 331 365 562
Ulm 1 h 45 min 243 267 413
Un excellent service
Une large gamme de services
Les leaders de vente
Equipe des professionnels